所有YVFB芯数截面及宽度
发布时间:2014.01.26 新闻来源:ZR-KVVP2,YVFB,TVVB电梯电缆-【***一官方网站】安徽万邦特种电缆有限公司 浏览次数:
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
YVFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 70 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 92 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 120 | 一字排列 |
YVFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 148 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 170 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 192 | 一字排列 |
YVFB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.6±0.5 | 214 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.6±0.5 | 236 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 0.75 | 28.8±1.5 | 4.6±0.5 | 257 | 一字排列 |
YVFB | 24 | 0.75 | 31.3±2.0 | 8.4±0.5 | 480 | 梅花排列 |
YVFB | 30 | 0.75 | 39.9±2.0 | 7.8±0.5 | 595 | 梅花排列 |
YVFB | 36 | 0.75 | 43.5±2.0 | 8.4±0.5 | 706 | 梅花排列 |
YVFB | 40 | 0.75 | 50.7±2.0 | 7.8±0.5 | 763 | 梅花排列 |
YVFB | 42 | 0.75 | 49.5±2.0 | 8.4±0.5 | 807 | 梅花排列 |
YVFB | 48 | 0.75 | 55.5±2.0 | 8.4±0.5 | 909 | 梅花排列 |
YVFB | 54 | 0.75 | 61.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1010 | 梅花排列 |
YVFB | 60 | 0.75 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1112 | 梅花排列 |
YVFB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1213 | 梅花排列 |
本文共分
1
页