执行标准
GB/T 9330-2008 塑料绝缘控制电缆
GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则
用途ZR-id-KYJVP2R
塑料绝缘(PVC绝缘与XLPE绝缘)护套控制电缆使用交流额定电压0.6/1kV,450/750V控制、监控回路及保护线路等场合,用于配电控制及发电厂变电站的电力和电动的控,用于阻燃要求的场合。
其他阻燃电缆型号名称
表1
型 号 | 名 称 |
ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃聚氯乙烯控制电缆 |
ZR-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KYJVP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KYJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
ZR-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
DDZ-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低卤低烟阻燃控制电缆 |
DDZ-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽低卤低烟阻燃控制电缆 |
DDZ-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽低卤低烟阻燃控制电缆 |
DDZ-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装低卤低烟阻燃控制电缆 |
DDZ-KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚低卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZ-KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZ-KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘编织屏蔽护套无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZ-KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZ-KYJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃控制电缆 |
WDZ-KYJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装无卤低烟阻燃控制电缆 |
矿用通信电缆主要技术性能及指标 20℃时导体直流电阻 Ω/km 7/0.28 ≤45 7/0.283钢4铜≤73 1/0.8≤36.7 固有衰减(800~1000HZ) dB/km ≤1.1 ≤1.3 ≤0.95 20℃时电缆绝缘线芯绝缘电阻 MΩ.km ≥3000 线对工作电容(800~1000HZ) uF/km ≤0.06 近端串音衰减(800~1000HZ) dB/500m ≥70 电感(800~1000HZ) uH/km ≤800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 ≤环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40~+50℃; 平均大相对湿度为≤95%(+25℃时) 允许附设与安装的温度应不大于-10℃ 小弯曲半径:MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍, 其它型号的电缆为外径的15倍
:
:
:
:
: