介绍:
采购热线 | 可根据现场使用环境不同,http://www.wanbangcable.com定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
0550-7621728 | 可根据现场使用环境不同www.ahwbtzdl.com定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
0550-7621728 | 可根据现场使用环境不同www.wbdlc.com定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
0550-7621728 | 硅橡胶扁电缆 | 航空航天电缆 | 低烟无卤电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 屏蔽信号电缆 |
0550-7621728 | 铁路机车电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 电梯随行电缆 | 柔性伺服电缆 | 补偿导线 | 抗拉耐磨电缆 |
0550-7621728 | 机车电缆 | 交联电缆 | 起重机电缆 | 电力电缆 | 阻水电缆 | 耐火电缆 |
0550-7621728 | 控制电缆 | 船用电缆 | 阻燃电缆 | 光伏电缆 | 丁腈电缆 | 本安防爆电缆 |
0550-7621728 | 拖令电缆 | 铠装电缆 | 电机引接线 | 扁形电缆 | 扁型电缆 | 扁平电缆 |
0550-7621728 | 扁平电缆 | 电伴热带 | 充电桩电缆 | 弱电电缆 | 扁电缆 | 计算机电缆 |
0550-7621728 | 拖链电缆 | 变频电缆 | 铜包铝电缆 | 电梯电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 |
0550-7621728 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 伴热带电缆 | 电缆厂家 | 丁晴电缆 | 变频器电缆 |
0550-7621728 | 组合电缆 | 柔性电缆 | 氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 耐寒电缆 | 行车扁电缆 |
0550-7621728 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 纯铜绞线 | 耐油防腐电缆 |
0550-7621728 | 卷筒电缆 | 防火电缆 | 编码器电缆 | 高温电缆 | 螺旋电缆 | 弹簧电缆 |
0550-7621728 | 信号电缆 | 通讯电缆 | 机器人电缆 | 风能电缆 | 补偿电缆 | 防鼠防蚁电缆 |
FPF46Q-3 高温屏蔽电缆
项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
导体结构 | 软芯 | 内导体材料 | 无氧铜丝 | 额定电压 | 300/500V |
线芯颜色 | 用户自定 | 绝缘材料 | 聚全氟乙丙 | 工作温度+ | 260 |
编织密度 | ≥80% | 编织材料 | 韧铜线 | 工作温度- | 40 |
护套材料 | 聚全氟乙丙 | 加强材料 | 软钢丝 | 弯曲半径 | 6倍 |
型号 | 电缆规格选型表 | ||||
FPF46Q-3 | 0.03 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
FPF46Q-3 | 0.04 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
FPF46Q-3 | 0.05 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
FPF46Q-3 | 0.06 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
FPF46Q-3 | 0.07 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
FPF46Q-3 | 0.08 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
FPF46Q-3 | 0.09 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
FPF46Q-3 | 0.10 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
FPF46Q-3 | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 | 1600 |
:
:
:
:
:
上一篇:KFFRP 450/750V 3*70+3*10
下一篇:无