介绍:
硅橡胶扁电缆使用条件
使用环境温度:-60~+180℃;
允许弯曲半径:不小于电缆外径(厚度)的10倍。
硅橡胶扁电缆型号及名称
型 号 | 名 称 |
YGCB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁电缆 |
YGCPB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽扁电缆 |
YGFB | 硅橡胶绝缘丁***复合物护套扁电缆 |
YGFPB | 硅橡胶绝缘丁***复合物护套铜丝编织屏蔽扁电缆 |
YGCB-VFR | 丁***复合物绝缘硅橡胶护套扁电缆 |
YGCB-VFRP | 丁***复合物绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽扁电缆 |
YGCB-F46R | 氟塑料绝缘硅橡胶护套扁电缆 |
硅橡胶扁电缆规格及技术参数
标称截面 mm2 | 导体结构 根数/直径mm | 20℃时导体电阻不大于MΩ.km | 绝缘电阻常数 不小于MΩ.km | 试验电压 KV/5min | 芯数 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 硅橡胶绝缘90℃时 3.67; 丁***复合物绝缘70℃时0.037; 氟塑料绝缘90℃时3.67。 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 3 4 5 3+1 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
汇款说明:请汇完款后及时传真汇款底单或邮件通知我公司,以便及时入帐并及时发货。
【联系人 :李经理 】
【手 机:18955092087 15705500778 】
【联系QQ: 1193874226 1219393797 】
【直线座机:0550-7621728 0550-7302880 】
【传 真:0550-7622196 】
【邮 箱:1193874226@qq.com】
【产品价格】电议(含13%增值税以及运费)
【产品质量】******标准或相关行业标准
【包装】电缆盘
【制造商】安徽万邦特种电缆有限公司
【厂址】安徽省天长市经三路
【三证合一社会信用代码】91341181573010193X
【汇 款 帐 号】2410201021000096353
【开 户 行】徽商银行滁州天长支行
【我厂郑重声明】
1、产品质量保障,承诺-不合格产品******出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案长期保存。
3、确因产品质量问题,我公司负责包退、包换、满足用户要求。
:
:
:
:
:
上一篇:YGCR硅橡胶扁电缆
下一篇:YGC电缆YGC硅橡胶耐高温电缆
