有关TVVB电梯电缆基本参数表
发布时间:2014.05.06 新闻来源:安徽万邦特种电缆-ZR-KVVP2,YVFB,TVVB电梯电缆-【***一官方网站】安徽万邦特种电缆有限公司 浏览次数:
有关TVVB电梯电缆基本参数表
型号 | 导体 | 绝缘 | 外被 | ***大导体 直流电阻 (Ω/km, 20℃) |
***小绝 缘电阻 (MΩ.km, 70℃) |
耐压强度 (ACV,5min) |
芯数和标称截面(N×mm2) | 厚度 (mm) |
外径 (mm) | ||||
TVVB |
30×0.75 | 0.4 | 9.0×38.7 | 26 | 0.011 | 绝缘:U/UO:300/500V,0.6㎜及以下为实验电压为1500V,U/U0:450/750V,大于0.6㎜实验电压为2500V. 成品:U/U0:300/500V, 实验电压为2500V. 2000V, U/U0:450/750V, 实验电压为2500V. |
36×0.75 | 0.4 | 9.0×45 | 26 | 0.011 | ||
40×0.75 | 0.4 | 9.0×51.2 | 26 | 0.011 | ||
42×0.75 | 0.4 | 9.0×51.2 | 26 | 0.011 | ||
48×0.75 | 0.4 | 9.0×57.3 | 26 | 0.011 | ||
60×0.75 | 0.4 | 9.0×69.8 | 26 | 0.011 | ||
16×1.0 | 0.6 | 8.6×31 | 19.5 | 0.010 | ||
18×1.0 | 0.6 | 10.5×29.5 | 19.5 | 0.010 | ||
24×1.0 | 0.6 | 10.5×37 | 19.5 | 0.010 | ||
30×1.0 | 0.6 | 10.5×44.8 | 19.5 | 0.010 | ||
36×1.0 | 0.6 | 10.5×52.5 | 19.5 | 0.010 |
本文共分
1
页